吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2025/02/09 二零二五年正月十二 乙巳年戊寅月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 040 01 24 44 06 17 16 25
2025/02/08 二零二五年正月十一 乙巳年戊寅月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 039 47 38 41 06 10 42 35
2025/02/07 二零二五年正月初十 乙巳年戊寅月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 038 18 07 39 47 35 19 16
2025/02/06 二零二五年正月初九 乙巳年戊寅月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 037 21 04 49 44 11 48 27
2025/02/05 二零二五年正月初八 乙巳年戊寅月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 036 39 14 20 21 04 43 47
2025/02/04 二零二五年正月初七 乙巳年戊寅月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 035 40 38 19 42 10 47 33
2025/02/03 二零二五年正月初六 乙巳年戊寅月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 034 09 19 25 31 45 16 47
2025/02/02 二零二五年正月初五 甲辰年丁丑月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 033 11 20 45 35 08 06 34
2025/02/01 二零二五年正月初四 甲辰年丁丑月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 032 34 10 49 01 36 07 17
2025/01/31 二零二五年正月初三 甲辰年丁丑月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 031 25 08 10 40 27 31 17
2025/01/30 二零二五年正月初二 甲辰年丁丑月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 030 09 01 31 33 37 12 46
2025/01/29 2025年正月初一 甲辰年丁丑月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 029 12 29 48 28 39 32 17
2025/01/28 二零二四年腊月廿九 甲辰年丁丑月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 028 46 30 10 17 42 19 05
2025/01/27 二零二四年腊月廿八 甲辰年丁丑月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 027 33 35 32 44 09 38 17
2025/01/26 二零二四年腊月廿七 甲辰年丁丑月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 026 45 11 07 44 06 41 46
2025/01/25 二零二四年腊月廿六 甲辰年丁丑月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 025 07 13 39 05 22 34 47
2025/01/24 二零二四年腊月廿五 甲辰年丁丑月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 024 19 04 30 10 16 03 32
2025/01/23 二零二四年腊月廿四 甲辰年丁丑月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 023 27 09 21 17 03 16 01
2025/01/22 二零二四年腊月廿三 甲辰年丁丑月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 022 49 30 45 25 22 10 18
2025/01/21 二零二四年腊月廿二 甲辰年丁丑月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 021 47 21 25 44 02 18 07
2025/01/20 二零二四年腊月廿一 甲辰年丁丑月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 020 40 45 49 42 36 28 10
2025/01/19 二零二四年腊月二十 甲辰年丁丑月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 019 08 28 34 01 41 35 40
2025/01/18 二零二四年腊月十九 甲辰年丁丑月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 018 39 14 15 19 06 32 31
2025/01/17 二零二四年腊月十八 甲辰年丁丑月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 017 43 07 02 20 38 41 04
2025/01/16 二零二四年腊月十七 甲辰年丁丑月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 016 31 28 30 49 23 09 12
2025/01/15 二零二四年腊月十六 甲辰年丁丑月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 015 39 34 41 30 29 22 42
2025/01/14 二零二四年腊月十五 甲辰年丁丑月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 014 31 17 03 33 29 12 38
2025/01/13 二零二四年腊月十四 甲辰年丁丑月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 013 08 44 42 34 46 33 20
2025/01/12 二零二四年腊月十三 甲辰年丁丑月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 012 28 23 46 45 14 10 36
2025/01/11 二零二四年腊月十二 甲辰年丁丑月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 011 08 29 22 17 10 49 02
2025/01/10 二零二四年腊月十一 甲辰年丁丑月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 010 29 48 32 49 26 37 12
2025/01/09 二零二四年腊月初十 甲辰年丁丑月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 009 48 43 07 42 15 26 06
2025/01/08 二零二四年腊月初九 甲辰年丁丑月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 008 38 40 26 31 49 46 10
2025/01/07 二零二四年腊月初八 甲辰年丁丑月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 007 10 30 29 17 03 14 36
2025/01/06 二零二四年腊月初七 甲辰年丁丑月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 006 23 14 36 21 25 13 37
2025/01/05 二零二四年腊月初六 甲辰年丁丑月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 005 27 45 06 15 20 11 44
2025/01/04 二零二四年腊月初五 甲辰年丙子月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 004 31 30 42 15 14 10 37
2025/01/03 二零二四年腊月初四 甲辰年丙子月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 003 05 42 29 30 07 43 02
2025/01/02 二零二四年腊月初三 甲辰年丙子月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 002 33 49 39 38 17 20 18
2025/01/01 二零二四年腊月初二 甲辰年丙子月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 001 46 39 15 16 33 08 34
开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料